PATRÓN GRATIS Hermosa Chaqueta Verde Esmeralda a Crochet

Queridos seguidores de Crochetísimo Hoy volvemos a compartir un patrón gratis de chaqueta para vosotros. Como ya sabéis, cada día compartimos nuevos patrones gratuitos de amigurumis y todo lo que implique el Hermoso Arte del crochet

Suscríbete a la página en la campana
así recibiréis las notificaciones cada vez que compartamos un nuevo patrón. Así que siempre ten a mano tus agujas e hilos
para confeccionar maravillas.
Crea una linda Chaqueta para utilizar durante primavera-verano llevando a cabo este patrón, es muy fácil de trabajar. Su diseño es repetitivo, por lo que decidimos explicar de una manera eficiente nuestro patrón para su mayor comprensión

Materiales
- Dependiendo de tu talla, la cantidad de ovillos podría variar
- Color Dark Grey. S (50g). M (100g). L (100g). XL (100g). XXL (100g). XXXL (100g).
- Color Olive. S (500g). M (550g). L (600g). XL (650g). XXL (700g). XXXL (750g).
- Gancho del tamaño de 4mm.
Tallas
- S.
- M.
- L.
- XL.
- XXL.
- XXXL.
Calibre
- 20 puntos dobles de ancho y 7,5 filas de alto = 10 x 10 cm. El diagrama A.4 mide aproximadamente 2 1⁄2 cm de ancho.
Patrón de la Hermosa Chaqueta Verde Esmeralda
Abreviaturas
![]() | = 2 Puntos de cadena. |
![]() | = 3 Puntos de cadena. |
![]() | = 4 Puntos de cadena. |
![]() | = 6 Puntos de cadena. |
![]() | = Punto alto alrededor del espacio de cadenas. |
![]() | = Punto alto doble alrededor del anillo de puntos de cadena. |
![]() | = Triple punto alto en el punto. |
![]() | = Triple punto alto alrededor del espacio de cadenas. |
![]() | = Grupo de triples puntos altos: (3 Triples puntos altos + 2 Puntos de cadenas + 3 Triples puntos altos) alrededor del espacio de cadenas. |
![]() | = (1 Punto alto doble + 6 Puntos de cadena + 1 Puntos altos dobles) alrededor del espacio de cadenas. |
![]() | = La ronda comienza con 3 puntos de cadena, luego trabajar 6 puntos de cadena + 1 punto triple en el 4º punto de cadena al comienzo de la ronda anterior. La ronda termina con 1 punto deslizante en el 3er punto de cadena al comienzo de la ronda, luego trabajar puntos deslizantes hasta la mitad del primer espacio de cadena. |
![]() | = La ronda comienza con 3 puntos de cadena y termina con 1 punto deslizante en el tercer punto de cadena del principio de la ronda. |
![]() | = La ronda comienza con 4 puntos de cadena y termina con 1 punto deslizante en el cuarto punto de cadena del principio de la ronda. |
![]() | = Dirección del patrón. |
![]() | = Trabajar 5 puntos de cadena y formar un anillo con 1 punto deslizante en el primer punto de cadena. La ronda comienza y termina aquí. |
![]() | = Punto alto doble en el punto. |
![]() | = Punto alto entre 2 triples puntos altos. |
![]() | = La ronda comienza con 1 punto de cadena (sustituye al primer punto alto) y termina con 1 punto deslizado en el primer punto alto del principio de la ronda |
Diagrama de los Puntos en Crochet Utilizados

Diagrama de ensamblaje


Felicidades has completado la Hermosa Chaqueta Verde Esmeralda !! Ahora prepárala para tu negocio en productos hechos a mano a Crochet
o para un regalo a un ser especial
Vista nuestras redes sociales y suscríbete para recibir más Patrones Gratis